2026년 연봉 실수령액 표
연봉별로 4대보험과 소득세·지방소득세를 빼고 매달 받는 금액입니다. 식대 비과세 월 20만원, 공제대상가족 본인 1명, 자녀 없음 기준입니다. 조건이 다르면 계산기에서 바꿔 보십시오.
내 조건으로 계산하기 — 부양가족·자녀·비과세| 연봉 | 월 실수령액 | 공제 합계 | 국민연금 | 건강·장기요양 | 고용보험 | 소득세·지방세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,515,256 | 151,410 | 69,630 | 59,640 | 13,190 | 8,950 |
| 2,100만원 | 1,588,450 | 161,550 | 73,620 | 63,040 | 13,950 | 10,940 |
| 2,200만원 | 1,661,903 | 171,430 | 77,560 | 66,420 | 14,690 | 12,760 |
| 2,300만원 | 1,735,326 | 181,340 | 81,510 | 69,810 | 15,440 | 14,580 |
| 2,400만원 | 1,808,470 | 191,530 | 85,500 | 73,210 | 16,200 | 16,620 |
| 2,500만원 | 1,881,923 | 201,410 | 89,440 | 76,590 | 16,940 | 18,440 |
| 2,600만원 | 1,955,356 | 211,310 | 93,380 | 79,980 | 17,690 | 20,260 |
| 2,700만원 | 2,027,570 | 222,430 | 97,370 | 83,370 | 18,450 | 23,240 |
| 2,800만원 | 2,100,003 | 233,330 | 101,310 | 86,760 | 19,190 | 26,070 |
| 2,900만원 | 2,172,436 | 244,230 | 105,260 | 90,140 | 19,940 | 28,890 |
| 3,000만원 | 2,244,440 | 255,560 | 109,250 | 93,540 | 20,700 | 32,070 |
| 3,100만원 | 2,316,873 | 266,460 | 113,190 | 96,930 | 21,440 | 34,900 |
| 3,200만원 | 2,389,296 | 277,370 | 117,130 | 100,320 | 22,190 | 37,730 |
| 3,300만원 | 2,461,180 | 288,820 | 121,120 | 103,710 | 22,950 | 41,040 |
| 3,400만원 | 2,531,013 | 302,320 | 125,060 | 107,090 | 23,690 | 46,480 |
| 3,500만원 | 2,598,716 | 317,950 | 129,010 | 110,490 | 24,440 | 54,010 |
| 3,600만원 | 2,665,440 | 334,560 | 133,000 | 113,880 | 25,200 | 62,480 |
| 3,700만원 | 2,733,183 | 350,150 | 136,940 | 117,260 | 25,940 | 70,010 |
| 3,800만원 | 2,800,886 | 365,780 | 140,880 | 120,660 | 26,690 | 77,550 |
| 3,900만원 | 2,868,100 | 381,900 | 144,870 | 124,040 | 27,450 | 85,540 |
| 4,000만원 | 2,935,813 | 397,520 | 148,810 | 127,440 | 28,190 | 93,080 |
| 4,100만원 | 3,003,546 | 413,120 | 152,760 | 130,820 | 28,940 | 100,600 |
| 4,200만원 | 3,066,300 | 433,700 | 156,750 | 134,210 | 29,700 | 113,040 |
| 4,300만원 | 3,130,793 | 452,540 | 160,690 | 137,610 | 30,440 | 123,800 |
| 4,400만원 | 3,195,296 | 471,370 | 164,630 | 140,990 | 31,190 | 134,560 |
| 4,500만원 | 3,259,730 | 490,270 | 168,620 | 144,380 | 31,950 | 145,320 |
| 4,600만원 | 3,324,243 | 509,090 | 172,560 | 147,770 | 32,690 | 156,070 |
| 4,700만원 | 3,388,726 | 527,940 | 176,510 | 151,160 | 33,440 | 166,830 |
| 4,800만원 | 3,444,560 | 555,440 | 180,500 | 154,560 | 34,200 | 186,180 |
| 4,900만원 | 3,508,083 | 575,250 | 184,440 | 157,940 | 34,940 | 197,930 |
| 5,000만원 | 3,571,586 | 595,080 | 188,380 | 161,330 | 35,690 | 209,680 |
| 5,100만원 | 3,635,030 | 614,970 | 192,370 | 164,720 | 36,450 | 221,430 |
| 5,200만원 | 3,698,553 | 634,780 | 196,310 | 168,110 | 37,190 | 233,170 |
| 5,300만원 | 3,762,056 | 654,610 | 200,260 | 171,490 | 37,940 | 244,920 |
| 5,400만원 | 3,822,550 | 677,450 | 204,250 | 174,890 | 38,700 | 259,610 |
| 5,500만원 | 3,886,073 | 697,260 | 208,190 | 178,280 | 39,440 | 271,350 |
| 5,600만원 | 3,949,586 | 717,080 | 212,130 | 181,660 | 40,190 | 283,100 |
| 5,700만원 | 4,012,580 | 737,420 | 216,120 | 185,060 | 40,950 | 295,290 |
| 5,800만원 | 4,072,763 | 760,570 | 220,060 | 188,440 | 41,690 | 310,380 |
| 5,900만원 | 4,135,656 | 781,010 | 224,010 | 191,840 | 42,440 | 322,720 |
| 6,000만원 | 4,195,410 | 804,590 | 228,000 | 195,230 | 43,200 | 338,160 |
| 6,100만원 | 4,258,343 | 824,990 | 231,940 | 198,610 | 43,940 | 350,500 |
| 6,200만원 | 4,321,246 | 845,420 | 235,880 | 202,010 | 44,690 | 362,840 |
| 6,300만원 | 4,384,110 | 865,890 | 239,870 | 205,390 | 45,450 | 375,180 |
| 6,400만원 | 4,447,023 | 886,310 | 243,810 | 208,780 | 46,190 | 387,530 |
| 6,500만원 | 4,509,926 | 906,740 | 247,760 | 212,170 | 46,940 | 399,870 |
| 6,600만원 | 4,569,700 | 930,300 | 251,750 | 215,560 | 47,700 | 415,290 |
| 6,700만원 | 4,632,623 | 950,710 | 255,690 | 218,950 | 48,440 | 427,630 |
| 6,800만원 | 4,695,536 | 971,130 | 259,630 | 222,340 | 49,190 | 439,970 |
| 6,900만원 | 4,758,380 | 991,620 | 263,620 | 225,730 | 49,950 | 452,320 |
| 7,000만원 | 4,821,313 | 1,012,020 | 267,560 | 229,110 | 50,690 | 464,660 |
| 7,100만원 | 4,884,206 | 1,032,460 | 271,510 | 232,510 | 51,440 | 477,000 |
| 7,200만원 | 4,943,970 | 1,056,030 | 275,500 | 235,900 | 52,200 | 492,430 |
| 7,300만원 | 4,985,113 | 1,098,220 | 279,440 | 239,290 | 52,940 | 526,550 |
| 7,400만원 | 5,040,406 | 1,126,260 | 283,380 | 242,680 | 53,690 | 546,510 |
| 7,500만원 | 5,095,650 | 1,154,350 | 287,370 | 246,060 | 54,450 | 566,470 |
| 7,600만원 | 5,150,943 | 1,182,390 | 291,310 | 249,460 | 55,190 | 586,430 |
| 7,700만원 | 5,206,246 | 1,210,420 | 295,260 | 252,840 | 55,940 | 606,380 |
| 7,800만원 | 5,256,490 | 1,243,510 | 299,250 | 256,230 | 56,700 | 631,330 |
| 7,900만원 | 5,311,783 | 1,271,550 | 303,190 | 259,630 | 57,440 | 651,290 |
| 8,000만원 | 5,367,086 | 1,299,580 | 307,130 | 263,010 | 58,190 | 671,250 |
| 8,100만원 | 5,422,310 | 1,327,690 | 311,120 | 266,410 | 58,950 | 691,210 |
| 8,200만원 | 5,479,663 | 1,353,670 | 313,020 | 269,790 | 59,690 | 711,170 |
| 8,300만원 | 5,538,906 | 1,377,760 | 313,020 | 273,180 | 60,440 | 731,120 |
| 8,400만원 | 5,593,130 | 1,406,870 | 313,020 | 276,580 | 61,200 | 756,070 |
| 8,500만원 | 5,652,383 | 1,430,950 | 313,020 | 279,960 | 61,940 | 776,030 |
| 8,600만원 | 5,711,616 | 1,455,050 | 313,020 | 283,350 | 62,690 | 795,990 |
| 8,700만원 | 5,770,840 | 1,479,160 | 313,020 | 286,740 | 63,450 | 815,950 |
| 8,800만원 | 5,830,083 | 1,503,250 | 313,020 | 290,130 | 64,190 | 835,910 |
| 8,900만원 | 5,889,336 | 1,527,330 | 313,020 | 293,510 | 64,940 | 855,860 |
| 9,000만원 | 5,943,560 | 1,556,440 | 313,020 | 296,910 | 65,700 | 880,810 |
| 9,100만원 | 6,002,803 | 1,580,530 | 313,020 | 300,300 | 66,440 | 900,770 |
| 9,200만원 | 6,062,036 | 1,604,630 | 313,020 | 303,690 | 67,190 | 920,730 |
| 9,300만원 | 6,121,260 | 1,628,740 | 313,020 | 307,080 | 67,950 | 940,690 |
| 9,400만원 | 6,180,513 | 1,652,820 | 313,020 | 310,460 | 68,690 | 960,650 |
| 9,500만원 | 6,239,746 | 1,676,920 | 313,020 | 313,860 | 69,440 | 980,600 |
| 9,600만원 | 6,293,980 | 1,706,020 | 313,020 | 317,250 | 70,200 | 1,005,550 |
| 9,700만원 | 6,353,233 | 1,730,100 | 313,020 | 320,630 | 70,940 | 1,025,510 |
| 9,800만원 | 6,412,456 | 1,754,210 | 313,020 | 324,030 | 71,690 | 1,045,470 |
| 9,900만원 | 6,471,690 | 1,778,310 | 313,020 | 327,410 | 72,450 | 1,065,430 |
| 1억원 | 6,530,923 | 1,802,410 | 313,020 | 330,810 | 73,190 | 1,085,390 |
| 1.05억원 | 6,820,390 | 1,929,610 | 313,020 | 347,750 | 76,950 | 1,191,890 |
| 1.1억원 | 7,108,256 | 2,058,410 | 313,020 | 364,700 | 80,690 | 1,300,000 |
| 1.15억원 | 7,375,063 | 2,208,270 | 313,020 | 381,650 | 84,440 | 1,429,160 |
| 1.2억원 | 7,613,360 | 2,386,640 | 313,020 | 398,600 | 88,200 | 1,586,820 |
| 1.25억원 | 7,828,786 | 2,587,880 | 313,020 | 415,540 | 91,940 | 1,767,380 |
| 1.3억원 | 8,067,553 | 2,765,780 | 313,020 | 432,480 | 95,690 | 1,924,590 |
| 1.35억원 | 8,306,300 | 2,943,700 | 313,020 | 449,430 | 99,450 | 2,081,800 |
| 1.4억원 | 8,545,076 | 3,121,590 | 313,020 | 466,380 | 103,190 | 2,239,000 |
| 1.45억원 | 8,783,833 | 3,299,500 | 313,020 | 483,330 | 106,940 | 2,396,210 |
| 1.5억원 | 9,022,570 | 3,477,430 | 313,020 | 500,280 | 110,700 | 2,553,430 |
표를 읽을 때
- 월 실수령액은 연봉을 12로 나눈 월급에서 근로자 부담 4대보험과 소득세·지방소득세를 뺀 금액입니다. 퇴직금이 연봉에 포함된 경우(13으로 나눔)는 계산기에서 선택하십시오.
- 국민연금은 2026년 근로자 부담 4.75%이며, 기준소득월액 상한 659만원을 넘는 월급에는 상한액으로 계산합니다.
- 소득세는 매달 미리 떼는 금액(간이세액표)이며 연말정산에서 실제 세금으로 정산됩니다. 부양가족이 많을수록 줄어듭니다.